Usenet Provider Vergleich
Im folgenden findest du eine Liste der Usenet Provider. Kurz und knapp in Tabellen und mit den wichtigsten Informationen. Falls du unentschlossen bist, schau doch am besten in der Liste bei den empfehlenden Anbietern. Ansonsten findest du auch die wesentlichen Informationen in den Tests und in den FAQs.
Die Auswahl an Usenet-Providern ist extrem groß. Ebenfalls die individuell sehr unterschiedlichen Anforderungen und Kriterien, die bei der Auswahl an einen Usenet-Provider gestellt werden oder eine Rolle spielen können:
- Binary-Retention (Vorhaltezeit der Daten in Binary-Newsgroups)
- Header-Retention (Vorhaltezeit der Header/Kopfzeilen-Daten)
- Text-Retention (Vorhaltezeit der Nachrichten in den Text-Newsgroups)
- Der Preis
- Geschwindigkeit bzw. Datenvolumen
- SSL-Unterstützung (Verschlüsselte Verbindungen zum Usenet-Server)
- Bezahlmöglichkeiten
- Erreichbarkeit der Server
- Accountsharring (Den Zugang mit jemanden teilen zu dürfen)
- Anzahl der geführten Newsgroups
- Sprache für Webseite und/oder Support
- Abo-Zugang ja/nein und/oder Kündigungsfristen
Die große Anzahl an unterschiedlichen Kriterien führt dann auch dazu, dass jeder den für sich am besten geeigneten Usenet-Provider selber finden muss. Da Anforderungen der Nutzer zumeist individuell bzw. unterschiedlich sind, muss der Nutzer für sich selber entscheiden was ihm am wichtigsten ist. Und genau bei dieser individuellen Auswahl sollen die verschiedenen Bereiche dieser Webseite helfen und unterstützen. Insbesondere die Usenet-Provider Übersichten, die Bewertungen und auch das ein oder andere Angebot eines Usenet-Providers haben vielen die Auswahl bereits erleichtert.
1. Bester Usenet Provider 2019
Usenet.nl - der Testsieger
Für Einsteiger und auch für langjährige Nutzer ist Usenet.nl die beste Option im Jahr 2019. Der sehr schnelle Einstieg in das Netzwerk, als auch die einfach zu bedienende Software (Newsreader) hält was sie verspricht. Für unentschlossene gibt es die Möglichkeit die Usenet Software kostenlos mit 250 GB Download Volumen zu testen. Alles was du dafür tun musst, ist eine kostenlose Registration.
Die Dateien im Netzwerk werden 3.000 Tage gehalten (Retention) und mit über 25 Petabyte Daten findet man hier eigentlich auch alles. Nicht zu vernachlässigen wird die Verbindung über eine 256-Bit-SSL-Verschlüsselung gesichert.
- Kostenlose Testzeit
- Einfach zu bedienen
- 100% Werbefrei
- Für Windows, Mac & Linux
- US, EU, HK Servers
- Akzeptiert Kreditkarte und Paypal
- Sehr gutes Preis- und Leistungsverhältnis
- Einfache Kündigung über Kontaktformular
★★★★★
Bester Usenet Provider
- Bewertung 5/5
- 3.000 Tage Retention
- Unlimited Maximum Speed
- 14 Tage kostenlos testen
- SSL Verbindung
2. Usenet Provider Empfehlung
Platz | Usenet Provider | Bewertung | Retention | Connections | SSL | Plan | Review | Kostenlos testen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Usenet.nl | 5/5 | 3000 Tage | 16 | Ja | 8,33€ Flatrate | Usenet.nl Review | Kostenlos testen | |
2 | Usenext | 4/5 | 2,705 Tage | 30 | Ja | 9,95€ / 30 GB | UseNeXT Review | Kostenlos testen | |
3 | UsenetServer | 4/5 | 3000 Tage | 10-20 | Ja | 10,00$ Flatrate | |||
4 | Newshosting | 3/5 | 3000 Tage | 30-60 | Ja | 14,95$ Flatrate |
3. Alle Usenet Provider im Überblick
Usenet Provider | Retention (Tage) | Unlimited Speed | Connections | Flatrate Preis | Block/Volumen Preis | Review | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
123usenet | 900 | Nein | 4-12 | 4,95 - 13,95 € | - | Review | |
Aeton | 600 | Nein | 20 | 8,99€ | 4,99€ / 10GB | Review | |
Alibis | 1600 | Ja | 30 | 12,95$ | - | Review | |
Altbinaries | 1600 | Ja | 50 | 10$ | - | ||
Altopia | 550 | Ja | 2-20 | 6 - 18$ | - | Review | |
AnarQy | 360 | Nein | 20 | 8,99$ | - | Review | |
Astraweb | 3000 | Nein | 20 | 10$ | 10$ / 25GB | Review | |
Binary Boy Usenet Service | 64 | Nein | - | - | 9,95$ / 50GB | ||
Bintube | 3200 | Ja | 30 | 9,16$ | - | Review | |
Blocknews | 3020 | Ja | 50 | - | 2,75$ / 5GB | Review | |
Budgetnews | 40 | Ja | 10 | 5€ | - | Review | |
Bulknews | 900 | Nein | 8-20 | 2,25 - 16,50€ | - | Review | |
CheapNews | 1200 | Nein | 10-24 | 4,50 - 10,25€ | 7,95€ / 50GB | Review | |
EasyNews | 3000 | Ja | 60 | - | 9,98 - 29,94€ | Review | |
EasyUsenet | 1100 | Nein | 8-40 | 4,95 - 13,95€ | 11,95€ / 50GB | Review | |
Ensnews | - | - | - | - | 6,95$ / 20GB | ||
Eurofeeds | 900 | Nein | 10 | 8,95 - 20,95€ | 7,50€ / 20GB | ||
Eweka | 3000 | Nein | 8 | 7,50 - 9,60€ | - | Review | |
ExtremeUsenet | 1200 | Ja | 4-20 | 4 - 10€ | - | Review | |
FastUsenet | 3000 | Ja | 50 | 9,95€ | 2,95€ / 6 GB | Review | |
Firstload | 1200 | Ja | - | 9,90 - 39,90€ | - | Review | |
Forte Agent Premium News | 3202 | Ja | 30 | 14,75$ | 2,95$ / 25GB | Review | |
Frugalusenet | 600 | Ja | 50 | 4,99$ | - | Review | |
Gebruikhet | 1100 | Nein | 4-20 | 8 - 30€ | 4€ / 3GB | Review | |
Getnzb | 2109 | Ja | 3-15 | 16,85$ | 5,95$ / 500GB - 3 Tage | Review | |
GigaNews | 2367 | Ja | 20-50 | 19,99$ | 4,99€ / 5GB | Review | |
Hitnews | 1600 | Ja | 2-30 | 2,95 - 9,95€ | - | Review | |
i-telligent | 1200 | Ja | 20-40 | 4,25 - 9,50€ | - | ||
illiminews | 2387 | Ja | 1-5 | 3,99 - 11,99€ | Review | ||
iload-Usenet | 3202 | Ja | - | - | 4,95€ / 12GB | Review | |
ixinews | 1500 | Ja | 30 | 24,99$ | 2,99$ / 3GB | Review | |
MaximumUsenet | 3203 | Ja | 50 | 5 - 7$ | 2$ / 10GB | Review | |
MijnUsenet | 900 | Ja | 12 | 4,50 - 15,75€ | - | Review | |
Newsconnection | 1200 | Ja | 4-16 | 5,95 - 11,95€ | 12,95€ / 25GB | ||
NewsDemon | 3000 | Ja | 20-50 | 9,30€ | 2,23€ / 10GB | Review | |
Newsfusion | 1200 | Nein | - | - | 5,51€ / 5GB | Review | |
Newsgrabber.nl | 900 | Ja | 20-50 | 15€ | - | Review | |
Newsgroup-Binaries | 200 | Ja | 12 | 15$ | 2,50$ / 5GB | ||
Newsgroup.ninja | 3000 | Ja | 50 | 7,99$ | - | ||
NewsgroupDirect | 3202 | Ja | 20-50 | 17,95$ | 10$ / 50GB | Review | |
Newsgroups-download | 200 | Ja | 8 | 14,95$ | 2,95$ / 500MB | ||
NewsHosting | 3000 | Ja | 30-60 | 12,95$ | 10$ / 50GB | ||
Newsleecher | 3325 | Ja | 30 | 9,49$ | - | ||
Newsxs.nl | 1000 | Ja | 20-50 | 5,50 - 9,50€ | - | Review | |
Ngroups | 3000 | Ja | 30-60 | 10,99 - 19,99$ | - | ||
Nntpjunkie | 900 | Ja | 32 | 12,95$ | 3,95$ / 3GB | ||
Paylessusenet | 400 | Ja | 30 | 8,50$ | - | ||
PowerNews | 1100 | ja | 16 | 2,95 - 10,95€ | |||
Powerusenet | 2357 | Ja | 30 | 14,95 - 19,99$ | - | Review | |
Premium-News | 700 | Ja | 8-20 | 12,78 - 30,17€ | - | ||
Premium.to | 2300 | Nein | 3 | - | 5€ / 125GB | ||
Premiumize | 1000 | Ja | 10 | 4,93 - 8,99€ | - | ||
Prepaid-Usenet | 800 | Ja | - | - | 5€ / 10GB | Review | |
PureUsenet | 2000 | Ja | 4-12 | 1,83 - 6,63€ | - | Review | |
Rhino Newsgroups | 200 | Ja | 6-8 | 16,99 - 18,99$ | 9,99$ / 20GB | Review | |
Simonews | 900 | Ja | - | 11,95 - 29,95€ | - | Review | |
Sonic-news | - | Nein | 12-20 | - | 3,99$ / 250MB | ||
Speedplaza | 400 | Nein | - | 5 - 15€ | 3€ / 10GB | ||
SpeeduseNet | 1000 | Ja | 40 | 12,99€ | 3,99€ / 20GB | ||
SSL News | 1000 | Nein | 5-30 | 4,99 - 11,99€ | 0,99€ / 4GB | ||
SunnyUsenet | 900 | Nein | 5-20 | 1,43 - 6,23€ | - | Review | |
Supernews | 2357 | Ja | Unlimited | 11,99$ | - | Review | |
Teranews | - | Ja | 20 | 12 - 14,95$ | - | ||
Thecubenet | 3200 | Ja | 50 | 9,99$ | 2,99$ / 5 GB | Review | |
ThunderNews | 3202 | Ja | 50 | 7,15£ | 1,98£ / 25GB | ||
TITANnews | 400 | Ja | 8 | 24,95$ | 99$ / 600GB | ||
Tweaknews | 1100 | Nein | 4-40 | 2,50 - 12,95€ | - | Review | |
Uncensored Newsfeed | - | Ja | 50 | - | 12$ / 25GB | Review | |
United Newsserver | 600 | Nein | - | 24,95€ | - | Review | |
Usenetbucket | 1200 | Nein | 25-50 | 2,95 - 12,95€ | Review | ||
Usenet Central | 2575 | Ja | 50 | 9,95€ | 2,95€ / 6GB | ||
Usenetdiscounter | 950 | Nein | 8-70 | 2,05 - 16,50€ | - | Review | |
Usenet Express | 1100 | Ja | 150 | 10$ | 20$ / 500GB | Review | |
Usenet-Access | 200 | Ja | - | - | 6,95$ / 20GB | ||
Usenet-News | 2000 | Ja | 60 | 19$ | 2$ / 2GB | ||
Usenet.Farm | 900 | Nein | 20 | 4,95 - 7,95€ | 15€ / 500GB | ||
Usenet.net | 2357 | Ja | 15-30 | 14,99 - 19,99$ | - | ||
Usenet.nl | 3000 | Ja | 16 | 8,33€ | - | Review | Link |
Usenet.pro | 1700 | Ja | 4-12 | 4,50 - 7€ | - | ||
Usenet.se | 900 | Nein | 60 | 15€ | 9€ / 10GB | ||
Usenet4u | 1600 | Ja | 18 | 8,90€ | - | ||
Usenetnow | 3020 | Ja | 50 | 12$ | - | ||
UsenetServer | 3000 | Ja | 10-20 | 7,95 - 14,95$ | - | ||
Usenext | 3000 | Ja | 30 | 7,95 - 19,95€ | - | Review | Link |
Voordeligusenet | 900 | Ja | 4-12 | 3,75 - 6,08€ | - | ||
Xennews | 1400 | Ja | - | 5 - 7,50$ | - | Review | |
XLned | 900 | Nein | 2-12 | 2,99 - 9,99€ | - | ||
XS News | 1100 | Nein | 4-20 | 4,45 - 8,20€ | - | Review | |
XS Usenet | 1300 | Ja | 1-50 | 11,95€ | - | ||
Yabnews | 1100 | Nein | 8 | 6,50 - 16,50€ | 8,95€ / 25 GB | ||
Yottanews | 90 | Nein | - | 15 - 120$ | 10$ / 10GB | ||
z51.biz | 1250 | Nein | 20 | 5,99 - 15,99€ | 0,99€ / 1GB |
4. Usenet Anbieter Account teilen
In diesem Abschnitt stehen Anbieter, die Account Sharing (den Zugang mit anderen Usern teilen) erlauben. Bei "ja" kann der Zugang zeitgleich mit mehreren IP-Adressen genutzt werden. Bei Jaein gibt es bestimmte Einschränkungen, sei es dass nur bestimmte Pakete möglich sind, oder nur auf Anfrage.
Usenet Provider | Retention (Tage) | Account teilen | Connections | Preise | Review | kostenlos testen |
---|---|---|---|---|---|---|
EasyUsenet | 1100 | Jaein | 8-40 | 9,95€ - 13,95€ | ||
Eweka | 3000 | Jaein | 8 | 7,50€ - 9,60€ | ||
Extreme Usenet | 600 | Ja | 4-20 | 4€ - 10€ | ||
Gebruikhet | 1100 | Jaein | 4-20 | 10€ - 30€ | ||
Hitnews | 1600 | Ja | 2-30 | 2,95€ - 9,95€ | ||
MijnUsenet | 900 | Ja | 12 | 4,50€ - 15,75€ | ||
Newsgrabber | 900 | Ja | 20-50 | 15€ | ||
PowerNews | 1100 | Jaein | 16 | 9,95€ | ||
Pure Usenet | 2000 | Ja | 4-12 | 1,83€ - 6,63€ | ||
SunnyUsenet | 900 | Ja | 5-20 | 1,43€ - 6,23€ | ||
Usenet.pro | 1700 | Ja | 4-12 | 4,50€ - 7€ | ||
XLned | 900 | Ja | 2-12 | 2,99€ - 9,99€ | ||
XSNews | 1100 | Jaein | 4-20 | 4,95€ - 7,50€ |